- Τι; | LM-300 | LM-500 | LM-1000 | LM-2000 | LM-3000 |
Καθαρότητα | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% |
Ποσοστό ροής | 300 ml/min | 500 ml/min | 1000 ml/min | 2000 ml/min | 3000 ml/min |
Πίεση παράδοσης | 20-450KPa | 20-450KPa | 20-450KPa | 20-450KPa | 20-450KPa |
Καθαρό νερό | > 2MΩ Αποιονισμένο νερό ή δευτερογενές απόσταγμα | > 2MΩ Αποιονισμένο νερό ή δευτερογενές απόσταγμα | > 2MΩ Αποιονισμένο νερό ή δευτερογενές απόσταγμα | > 2MΩ Αποιονισμένο νερό ή δευτερογενές απόσταγμα | > 2MΩ Αποιονισμένο νερό ή δευτερογενές απόσταγμα |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Διάταξη 2 | Διάταξη 2 | Διάταξη 2 | Διάταξη 2 | Διάταξη 2 |
Κατανάλωση ενέργειας | < 160W | < 160W | < 160W | < 160W | < 160W |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή